PowerPark und Puuhamaa im Vergleich
PowerPark hat 42 Attraktionen, darunter 7 Achterbahnen. Puuhamaa hat 8 Attraktionen, darunter 0 Achterbahnen.
| Merkmal | PowerPark | Puuhamaa |
|---|---|---|
| Land | Finnland | Finnland |
| Eröffnung | Keine AngabeAngabe ergänzen | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Aktive Attraktionen | 42 | 8 |
| Achterbahnen | 7 | 0 |
| Darkrides | 1 | 0 |
| Wasserbahnen | 3 | 0 |
| Fahrgeschäfte | 26 | 8 |
| Sonstiges | 5 | 0 |
| Höchste Achterbahn | Pitts Special (PowerLand)43,5m1 | Keine Achterbahn |
| Schnellste Achterbahn | Junker104km/h2 | Keine Achterbahn |
| Längste Achterbahn | Junker860m2 | Keine Achterbahn |
| Mindestgröße bis 100 cm | 3 von 30 Attraktionen mit bekannter Mindestgröße | 0 von 3 Attraktionen mit bekannter Mindestgröße |
| Saison | 09.05.2026 bis 09.05.2026 | 12.06.2027 bis 08.08.2027 |
| Heute | Saison beendet | Vor der Saison |
| Urteil der Community | Noch zu wenige Stimmen | Noch zu wenige Stimmen |
Quellen
- Pitts Special (PowerLand): Website des Parks, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab)
- Junker: Wikidata (CC0), öffnet in neuem Tab
- Wikidata, öffnet in neuem Tab (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab): Gesammelt von Parkonaut und Mitwirkenden