Liseberg en Parken Zoo vergeleken
Liseberg heeft 21 attracties, waaronder 6 achtbanen. Parken Zoo heeft 18 attracties, waaronder 1 achtbaan.
| Kenmerk | Liseberg | Parken Zoo |
|---|---|---|
| Land | Zweden | Zweden |
| Geopend | Geen gegevensGegeven aanvullen | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Actieve attracties | 21 | 18 |
| Achtbanen | 6 | 1 |
| Waterattracties | 2 | 0 |
| Flat rides | 13 | 4 |
| Shows | 0 | 10 |
| Overig | 0 | 3 |
| Hoogste achtbaan | Valkyria47m1 | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Snelste achtbaan | Valkyria105km/h1 | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Langste achtbaan | Helix1.381m2 | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Minimale lengte tot 100 cm | 0 van 21 attracties met bekende minimale lengte | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Seizoen | Geen gegevensGegeven aanvullen | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Vandaag | Geen gegevensGegeven aanvullen | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Oordeel van de community | Nog te weinig stemmen | Nog te weinig stemmen |
Bronnen
- Valkyria: Website van het park, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad)
- Helix: Wikidata (CC0), opent in een nieuw tabblad
- Wikidata, opent in een nieuw tabblad (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad): Verzameld door Parkonaut en bijdragers