Liseberg und Parken Zoo im Vergleich
Liseberg hat 21 Attraktionen, darunter 6 Achterbahnen. Parken Zoo hat 18 Attraktionen, darunter 1 Achterbahn.
| Merkmal | Liseberg | Parken Zoo |
|---|---|---|
| Land | Schweden | Schweden |
| Eröffnung | Keine AngabeAngabe ergänzen | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Aktive Attraktionen | 21 | 18 |
| Achterbahnen | 6 | 1 |
| Wasserbahnen | 2 | 0 |
| Fahrgeschäfte | 13 | 4 |
| Shows | 0 | 10 |
| Sonstiges | 0 | 3 |
| Höchste Achterbahn | Valkyria47m1 | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Schnellste Achterbahn | Valkyria105km/h1 | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Längste Achterbahn | Helix1.381m2 | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Mindestgröße bis 100 cm | 0 von 21 Attraktionen mit bekannter Mindestgröße | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Saison | Keine AngabeAngabe ergänzen | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Heute | Keine AngabeAngabe ergänzen | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Urteil der Community | Noch zu wenige Stimmen | Noch zu wenige Stimmen |
Quellen
- Valkyria: Website des Parks, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab)
- Helix: Wikidata (CC0), öffnet in neuem Tab
- Wikidata, öffnet in neuem Tab (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab): Gesammelt von Parkonaut und Mitwirkenden