Jukupark Kalajoki en PowerPark vergeleken
Jukupark Kalajoki heeft 11 attracties, waaronder 0 achtbanen. PowerPark heeft 42 attracties, waaronder 7 achtbanen.
| Kenmerk | Jukupark Kalajoki | PowerPark |
|---|---|---|
| Land | Finland | Finland |
| Geopend | Geen gegevensGegeven aanvullen | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Actieve attracties | 11 | 42 |
| Achtbanen | 0 | 7 |
| Darkrides | 0 | 1 |
| Waterattracties | 8 | 3 |
| Flat rides | 3 | 26 |
| Overig | 0 | 5 |
| Hoogste achtbaan | Geen achtbaan | Pitts Special (PowerLand)43,5m1 |
| Snelste achtbaan | Geen achtbaan | Junker104km/h2 |
| Langste achtbaan | Geen achtbaan | Junker860m2 |
| Minimale lengte tot 100 cm | 0 van 8 attracties met bekende minimale lengte | 3 van 30 attracties met bekende minimale lengte |
| Seizoen | 12 jun 2027 tot 10 aug 2027 | 9 mei 2026 tot 9 mei 2026 |
| Vandaag | Voor het seizoen | Seizoen afgelopen |
| Oordeel van de community | Nog te weinig stemmen | Nog te weinig stemmen |
Bronnen
- Pitts Special (PowerLand): Website van het park, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad)
- Junker: Wikidata (CC0), opent in een nieuw tabblad
- Wikidata, opent in een nieuw tabblad (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad): Verzameld door Parkonaut en bijdragers