Jukupark Kalajoki i PowerPark: porównanie
Jukupark Kalajoki: 11 atrakcji, w tym 0 kolejek górskich. PowerPark: 42 atrakcje, w tym 7 kolejek górskich.
| Cecha | Jukupark Kalajoki | PowerPark |
|---|---|---|
| Kraj | Finlandia | Finlandia |
| Otwarcie | Brak danychUzupełnij dane | Brak danychUzupełnij dane |
| Aktywne atrakcje | 11 | 42 |
| Kolejki górskie | 0 | 7 |
| Dark ride’y | 0 | 1 |
| Atrakcje wodne | 8 | 3 |
| Karuzele | 3 | 26 |
| Inne | 0 | 5 |
| Najwyższa kolejka górska | Brak kolejek górskich | Pitts Special (PowerLand)43,5m1 |
| Najszybsza kolejka górska | Brak kolejek górskich | Junker104km/h2 |
| Najdłuższa kolejka górska | Brak kolejek górskich | Junker860m2 |
| Minimalny wzrost do 100 cm | 0 z 8 atrakcji ze znanym minimalnym wzrostem | 3 z 30 atrakcji ze znanym minimalnym wzrostem |
| Sezon | Od 12 cze 2027 do 10 sie 2027 | Od 9 maj 2026 do 9 maj 2026 |
| Dzisiaj | Przed sezonem | Sezon zakończony |
| Ocena społeczności | Na razie za mało głosów | Na razie za mało głosów |
Źródła
- Pitts Special (PowerLand): Strona internetowa parku, otwiera się w nowej karcie (CC BY-SA 4.0, otwiera się w nowej karcie)
- Junker: Wikidata (CC0), otwiera się w nowej karcie
- Wikidata, otwiera się w nowej karcie (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, otwiera się w nowej karcie (CC BY-SA 4.0, otwiera się w nowej karcie): Zebrane przez Parkonaut i współtwórców