Jaderpark en Wunderland Kalkar vergeleken
Jaderpark heeft 49 attracties, waaronder 2 achtbanen. Wunderland Kalkar heeft 1 attractie, waaronder 0 achtbanen.
| Kenmerk | Jaderpark | Wunderland Kalkar |
|---|---|---|
| Land | Duitsland | Duitsland |
| Geopend | Geen gegevensGegeven aanvullen | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Actieve attracties | 49 | 1 |
| Achtbanen | 2 | 0 |
| Waterattracties | 1 | 1 |
| Flat rides | 5 | 0 |
| Shows | 22 | 0 |
| Overig | 19 | 0 |
| Hoogste achtbaan | Ziegel-Blitz21m1 | Geen achtbaan |
| Snelste achtbaan | Ziegel-Blitz55km/h2 | Geen achtbaan |
| Langste achtbaan | Ziegel-Blitz500m2 | Geen achtbaan |
| Minimale lengte tot 100 cm | 1 van 8 attracties met bekende minimale lengte | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Seizoen | 20 mrt 2027 tot 31 okt 2027 | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Vandaag | Voor het seizoen | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Oordeel van de community | Nog te weinig stemmen | Nog te weinig stemmen |
Bronnen
- Ziegel-Blitz: Website van het park, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad)
- Ziegel-Blitz: Wikipedia: “Jaderpark”, opent in een nieuw tabblad, auteurs, opent in een nieuw tabblad, CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad, bewerkt, waarden overgenomen en waar nodig omgerekend
- Parkonaut and contributors, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad): Verzameld door Parkonaut en bijdragers