Jaderpark i Wunderland Kalkar: porównanie
Jaderpark: 49 atrakcji, w tym 2 kolejki górskie. Wunderland Kalkar: 1 atrakcja, w tym 0 kolejek górskich.
| Cecha | Jaderpark | Wunderland Kalkar |
|---|---|---|
| Kraj | Niemcy | Niemcy |
| Otwarcie | Brak danychUzupełnij dane | Brak danychUzupełnij dane |
| Aktywne atrakcje | 49 | 1 |
| Kolejki górskie | 2 | 0 |
| Atrakcje wodne | 1 | 1 |
| Karuzele | 5 | 0 |
| Pokazy | 22 | 0 |
| Inne | 19 | 0 |
| Najwyższa kolejka górska | Ziegel-Blitz21m1 | Brak kolejek górskich |
| Najszybsza kolejka górska | Ziegel-Blitz55km/h2 | Brak kolejek górskich |
| Najdłuższa kolejka górska | Ziegel-Blitz500m2 | Brak kolejek górskich |
| Minimalny wzrost do 100 cm | 1 z 8 atrakcji ze znanym minimalnym wzrostem | Brak danychUzupełnij dane |
| Sezon | Od 20 mar 2027 do 31 paź 2027 | Brak danychUzupełnij dane |
| Dzisiaj | Przed sezonem | Brak danychUzupełnij dane |
| Ocena społeczności | Na razie za mało głosów | Na razie za mało głosów |
Źródła
- Ziegel-Blitz: Strona internetowa parku, otwiera się w nowej karcie (CC BY-SA 4.0, otwiera się w nowej karcie)
- Ziegel-Blitz: Wikipedia: „Jaderpark”, otwiera się w nowej karcie, autorzy, otwiera się w nowej karcie, CC BY-SA 4.0, otwiera się w nowej karcie, zmienione, wartości przejęte i w razie potrzeby przeliczone
- Parkonaut and contributors, otwiera się w nowej karcie (CC BY-SA 4.0, otwiera się w nowej karcie): Zebrane przez Parkonaut i współtwórców