Jaderpark and Wunderland Kalkar compared
Jaderpark has 49 attractions, including 2 roller coasters. Wunderland Kalkar has 1 attraction, including 0 roller coasters.
| Fact | Jaderpark | Wunderland Kalkar |
|---|---|---|
| Country | Germany | Germany |
| Opened | No dataAdd data | No dataAdd data |
| Active attractions | 49 | 1 |
| Roller coasters | 2 | 0 |
| Water rides | 1 | 1 |
| Flat rides | 5 | 0 |
| Shows | 22 | 0 |
| Other | 19 | 0 |
| Tallest roller coaster | Ziegel-Blitz21m1 | No roller coaster |
| Fastest roller coaster | Ziegel-Blitz55km/h2 | No roller coaster |
| Longest roller coaster | Ziegel-Blitz500m2 | No roller coaster |
| Minimum height up to 100 cm | 1 of 8 attractions with a known minimum height | No dataAdd data |
| Season | Mar 20, 2027 to Oct 31, 2027 | No dataAdd data |
| Today | Before the season | No dataAdd data |
| Community verdict | Not enough votes yet | Not enough votes yet |
Sources
- Ziegel-Blitz: Park website, opens in a new tab (CC BY-SA 4.0, opens in a new tab)
- Ziegel-Blitz: Wikipedia: “Jaderpark”, opens in a new tab, authors, opens in a new tab, CC BY-SA 4.0, opens in a new tab, edited, values taken over and converted where needed
- Parkonaut and contributors, opens in a new tab (CC BY-SA 4.0, opens in a new tab): Collected by Parkonaut and contributors