Freizeit-Land Geiselwind en Jaderpark vergeleken
Freizeit-Land Geiselwind heeft 41 attracties, waaronder 9 achtbanen. Jaderpark heeft 49 attracties, waaronder 2 achtbanen.
| Kenmerk | Freizeit-Land Geiselwind | Jaderpark |
|---|---|---|
| Land | Duitsland | Duitsland |
| Geopend | Geen gegevensGegeven aanvullen | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Actieve attracties | 41 | 49 |
| Achtbanen | 9 | 2 |
| Waterattracties | 3 | 1 |
| Flat rides | 20 | 5 |
| Shows | 4 | 22 |
| Overig | 5 | 19 |
| Hoogste achtbaan | Geen gegevensGegeven aanvullen | Ziegel-Blitz21m1 |
| Snelste achtbaan | Geen gegevensGegeven aanvullen | Ziegel-Blitz55km/h2 |
| Langste achtbaan | Cobra200m3 | Ziegel-Blitz500m2 |
| Minimale lengte tot 100 cm | Geen gegevensGegeven aanvullen | 1 van 8 attracties met bekende minimale lengte |
| Seizoen | Geen gegevensGegeven aanvullen | 20 mrt 2027 tot 31 okt 2027 |
| Vandaag | Geen gegevensGegeven aanvullen | Voor het seizoen |
| Oordeel van de community | Nog te weinig stemmen | Nog te weinig stemmen |
Bronnen
- Ziegel-Blitz: Website van het park, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad)
- Ziegel-Blitz: Wikipedia: “Jaderpark”, opent in een nieuw tabblad, auteurs, opent in een nieuw tabblad, CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad, bewerkt, waarden overgenomen en waar nodig omgerekend
- Cobra: Wikipedia: “Cobra (transportable Achterbahn)”, opent in een nieuw tabblad, auteurs, opent in een nieuw tabblad, CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad, bewerkt, waarden overgenomen en waar nodig omgerekend
- Parkonaut and contributors, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad): Verzameld door Parkonaut en bijdragers