Freizeit-Land Geiselwind und Jaderpark im Vergleich
Freizeit-Land Geiselwind hat 41 Attraktionen, darunter 9 Achterbahnen. Jaderpark hat 49 Attraktionen, darunter 2 Achterbahnen.
| Merkmal | Freizeit-Land Geiselwind | Jaderpark |
|---|---|---|
| Land | Deutschland | Deutschland |
| Eröffnung | Keine AngabeAngabe ergänzen | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Aktive Attraktionen | 41 | 49 |
| Achterbahnen | 9 | 2 |
| Wasserbahnen | 3 | 1 |
| Fahrgeschäfte | 20 | 5 |
| Shows | 4 | 22 |
| Sonstiges | 5 | 19 |
| Höchste Achterbahn | Keine AngabeAngabe ergänzen | Ziegel-Blitz21m1 |
| Schnellste Achterbahn | Keine AngabeAngabe ergänzen | Ziegel-Blitz55km/h2 |
| Längste Achterbahn | Cobra200m3 | Ziegel-Blitz500m2 |
| Mindestgröße bis 100 cm | Keine AngabeAngabe ergänzen | 1 von 8 Attraktionen mit bekannter Mindestgröße |
| Saison | Keine AngabeAngabe ergänzen | 20.03.2027 bis 31.10.2027 |
| Heute | Keine AngabeAngabe ergänzen | Vor der Saison |
| Urteil der Community | Noch zu wenige Stimmen | Noch zu wenige Stimmen |
Quellen
- Ziegel-Blitz: Website des Parks, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab)
- Ziegel-Blitz: Wikipedia: „Jaderpark“, öffnet in neuem Tab, Autorinnen und Autoren, öffnet in neuem Tab, CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab, bearbeitet, Werte übernommen und ggf. umgerechnet
- Cobra: Wikipedia: „Cobra (transportable Achterbahn)“, öffnet in neuem Tab, Autorinnen und Autoren, öffnet in neuem Tab, CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab, bearbeitet, Werte übernommen und ggf. umgerechnet
- Parkonaut and contributors, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab): Gesammelt von Parkonaut und Mitwirkenden