Fraispertuis City en Parc Astérix vergeleken
Fraispertuis City heeft 35 attracties, waaronder 5 achtbanen. Parc Astérix heeft 45 attracties, waaronder 11 achtbanen.
| Kenmerk | Fraispertuis City | Parc Astérix |
|---|---|---|
| Land | Frankrijk | Frankrijk |
| Geopend | Geen gegevensGegeven aanvullen | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Actieve attracties | 35 | 45 |
| Achtbanen | 5 | 11 |
| Darkrides | 0 | 1 |
| Waterattracties | 2 | 9 |
| Flat rides | 21 | 17 |
| Shows | 0 | 1 |
| Overig | 7 | 6 |
| Hoogste achtbaan | Timber Drop30m1 | Toutatis (Parc Astérix)51m2 |
| Snelste achtbaan | Timber Drop66km/h1 | Toutatis (Parc Astérix)107km/h2 |
| Langste achtbaan | Timber Drop420m1 | Tonnerre 2 Zeus1.232m3 |
| Minimale lengte tot 100 cm | 23 van 31 attracties met bekende minimale lengte | 27 van 36 attracties met bekende minimale lengte |
| Seizoen | 26 sep 2026 tot 27 sep 2026 | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Vandaag | Seizoenspauze | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Oordeel van de community | Nog te weinig stemmen | Nog te weinig stemmen |
Bronnen
- Timber Drop: Wikidata (CC0), opent in een nieuw tabblad
- Toutatis (Parc Astérix): Wikidata (CC0), opent in een nieuw tabblad
- Tonnerre 2 Zeus: Wikidata (CC0), opent in een nieuw tabblad
- Wikidata, opent in een nieuw tabblad (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)