Fraispertuis City et Parc Astérix comparés
Fraispertuis City compte 35 attractions, dont 5 montagnes russes. Parc Astérix compte 45 attractions, dont 11 montagnes russes.
| Critère | Fraispertuis City | Parc Astérix |
|---|---|---|
| Pays | France | France |
| Ouverture | Aucune donnéeAjouter l’info | Aucune donnéeAjouter l’info |
| Attractions actives | 35 | 45 |
| Montagnes russes | 5 | 11 |
| Dark rides | 0 | 1 |
| Attractions aquatiques | 2 | 9 |
| Manèges | 21 | 17 |
| Spectacles | 0 | 1 |
| Autres | 7 | 6 |
| Montagnes russes les plus hautes | Timber Drop30m1 | Toutatis (Parc Astérix)51m2 |
| Montagnes russes les plus rapides | Timber Drop66km/h1 | Toutatis (Parc Astérix)107km/h2 |
| Montagnes russes les plus longues | Timber Drop420m1 | Tonnerre 2 Zeus1 232m3 |
| Taille minimale jusqu’à 100 cm | 23 sur 31 attractions avec une taille minimale connue | 27 sur 36 attractions avec une taille minimale connue |
| Saison | Du 26 sept. 2026 au 27 sept. 2026 | Aucune donnéeAjouter l’info |
| Aujourd’hui | Pause saisonnière | Aucune donnéeAjouter l’info |
| Avis de la communauté | Pas encore assez de votes | Pas encore assez de votes |
Sources
- Timber Drop: Wikidata (CC0), s’ouvre dans un nouvel onglet
- Toutatis (Parc Astérix): Wikidata (CC0), s’ouvre dans un nouvel onglet
- Tonnerre 2 Zeus: Wikidata (CC0), s’ouvre dans un nouvel onglet
- Wikidata, s’ouvre dans un nouvel onglet (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)