Fraispertuis City en OK Corral vergeleken
Fraispertuis City heeft 35 attracties, waaronder 5 achtbanen. OK Corral heeft 32 attracties, waaronder 3 achtbanen.
| Kenmerk | Fraispertuis City | OK Corral |
|---|---|---|
| Land | Frankrijk | Frankrijk |
| Geopend | Geen gegevensGegeven aanvullen | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Actieve attracties | 35 | 32 |
| Achtbanen | 5 | 3 |
| Darkrides | 0 | 1 |
| Waterattracties | 2 | 3 |
| Flat rides | 21 | 22 |
| Shows | 0 | 1 |
| Overig | 7 | 2 |
| Hoogste achtbaan | Timber Drop30m1 | Pioneer25m2 |
| Snelste achtbaan | Timber Drop66km/h1 | Pioneer65km/h2 |
| Langste achtbaan | Timber Drop420m1 | Pioneer500m2 |
| Minimale lengte tot 100 cm | 23 van 31 attracties met bekende minimale lengte | 0 van 2 attracties met bekende minimale lengte |
| Seizoen | 26 sep 2026 tot 27 sep 2026 | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Vandaag | Seizoenspauze | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Oordeel van de community | Nog te weinig stemmen | Nog te weinig stemmen |
Bronnen
- Timber Drop: Wikidata (CC0), opent in een nieuw tabblad
- Pioneer: Website van het park, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad)
- Wikidata, opent in een nieuw tabblad (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad): Verzameld door Parkonaut en bijdragers