Fraispertuis City und OK Corral im Vergleich
Fraispertuis City hat 35 Attraktionen, darunter 5 Achterbahnen. OK Corral hat 32 Attraktionen, darunter 3 Achterbahnen.
| Merkmal | Fraispertuis City | OK Corral |
|---|---|---|
| Land | Frankreich | Frankreich |
| Eröffnung | Keine AngabeAngabe ergänzen | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Aktive Attraktionen | 35 | 32 |
| Achterbahnen | 5 | 3 |
| Darkrides | 0 | 1 |
| Wasserbahnen | 2 | 3 |
| Fahrgeschäfte | 21 | 22 |
| Shows | 0 | 1 |
| Sonstiges | 7 | 2 |
| Höchste Achterbahn | Timber Drop30m1 | Pioneer25m2 |
| Schnellste Achterbahn | Timber Drop66km/h1 | Pioneer65km/h2 |
| Längste Achterbahn | Timber Drop420m1 | Pioneer500m2 |
| Mindestgröße bis 100 cm | 23 von 31 Attraktionen mit bekannter Mindestgröße | 0 von 2 Attraktionen mit bekannter Mindestgröße |
| Saison | 26.09.2026 bis 27.09.2026 | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Heute | Saisonpause | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Urteil der Community | Noch zu wenige Stimmen | Noch zu wenige Stimmen |
Quellen
- Timber Drop: Wikidata (CC0), öffnet in neuem Tab
- Pioneer: Website des Parks, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab)
- Wikidata, öffnet in neuem Tab (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab): Gesammelt von Parkonaut und Mitwirkenden