Fraispertuis City et OK Corral comparés
Fraispertuis City compte 35 attractions, dont 5 montagnes russes. OK Corral compte 32 attractions, dont 3 montagnes russes.
| Critère | Fraispertuis City | OK Corral |
|---|---|---|
| Pays | France | France |
| Ouverture | Aucune donnéeAjouter l’info | Aucune donnéeAjouter l’info |
| Attractions actives | 35 | 32 |
| Montagnes russes | 5 | 3 |
| Dark rides | 0 | 1 |
| Attractions aquatiques | 2 | 3 |
| Manèges | 21 | 22 |
| Spectacles | 0 | 1 |
| Autres | 7 | 2 |
| Montagnes russes les plus hautes | Timber Drop30m1 | Pioneer25m2 |
| Montagnes russes les plus rapides | Timber Drop66km/h1 | Pioneer65km/h2 |
| Montagnes russes les plus longues | Timber Drop420m1 | Pioneer500m2 |
| Taille minimale jusqu’à 100 cm | 23 sur 31 attractions avec une taille minimale connue | 0 sur 2 attractions avec une taille minimale connue |
| Saison | Du 26 sept. 2026 au 27 sept. 2026 | Aucune donnéeAjouter l’info |
| Aujourd’hui | Pause saisonnière | Aucune donnéeAjouter l’info |
| Avis de la communauté | Pas encore assez de votes | Pas encore assez de votes |
Sources
- Timber Drop: Wikidata (CC0), s’ouvre dans un nouvel onglet
- Pioneer: Site web du parc, s’ouvre dans un nouvel onglet (CC BY-SA 4.0, s’ouvre dans un nouvel onglet)
- Wikidata, s’ouvre dans un nouvel onglet (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, s’ouvre dans un nouvel onglet (CC BY-SA 4.0, s’ouvre dans un nouvel onglet): Collecté par Parkonaut et ses contributeurs