Flamingo Land en Paultons Park vergeleken
Flamingo Land heeft 54 attracties, waaronder 9 achtbanen. Paultons Park heeft 50 attracties, waaronder 10 achtbanen.
| Kenmerk | Flamingo Land | Paultons Park |
|---|---|---|
| Land | Verenigd Koninkrijk | Verenigd Koninkrijk |
| Geopend | Geen gegevensGegeven aanvullen | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Actieve attracties | 54 | 50 |
| Achtbanen | 9 | 10 |
| Waterattracties | 1 | 5 |
| Flat rides | 15 | 14 |
| Shows | 18 | 3 |
| Overig | 11 | 18 |
| Hoogste achtbaan | Kumali35,9m1 | Drakon23m2 |
| Snelste achtbaan | Kumali90km/h1 | Velociraptor64km/h3 |
| Langste achtbaan | Sik875m4 | Storm Chaser459m5 |
| Minimale lengte tot 100 cm | 4 van 21 attracties met bekende minimale lengte | 10 van 13 attracties met bekende minimale lengte |
| Seizoen | Geen gegevensGegeven aanvullen | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Vandaag | Geen gegevensGegeven aanvullen | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Oordeel van de community | Nog te weinig stemmen | Nog te weinig stemmen |
Bronnen
- Kumali: Website van het park, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad)
- Drakon: Wikipedia: “Drakon (roller coaster)”, opent in een nieuw tabblad, auteurs, opent in een nieuw tabblad, CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad, bewerkt, waarden overgenomen en waar nodig omgerekend
- Velociraptor: Website van het park, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad)
- Sik: Wikidata (CC0), opent in een nieuw tabblad
- Storm Chaser: Wikidata (CC0), opent in een nieuw tabblad
- Wikidata, opent in een nieuw tabblad (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad): Verzameld door Parkonaut en bijdragers