Flamingo Land und Paultons Park im Vergleich
Flamingo Land hat 54 Attraktionen, darunter 9 Achterbahnen. Paultons Park hat 36 Attraktionen, darunter 11 Achterbahnen.
| Merkmal | Flamingo Land | Paultons Park |
|---|---|---|
| Land | Vereinigtes Königreich | Vereinigtes Königreich |
| Eröffnung | Keine AngabeAngabe ergänzen | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Aktive Attraktionen | 54 | 36 |
| Achterbahnen | 9 | 11 |
| Wasserbahnen | 1 | 4 |
| Fahrgeschäfte | 15 | 14 |
| Shows | 18 | 3 |
| Sonstiges | 11 | 4 |
| Höchste Achterbahn | Kumali35,9m1 | Drakon23m2 |
| Schnellste Achterbahn | Kumali90km/h1 | Velociraptor64km/h3 |
| Längste Achterbahn | Sik875m4 | Storm Chaser459m5 |
| Mindestgröße bis 100 cm | 4 von 21 Attraktionen mit bekannter Mindestgröße | 10 von 13 Attraktionen mit bekannter Mindestgröße |
| Saison | Keine AngabeAngabe ergänzen | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Heute | Keine AngabeAngabe ergänzen | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Urteil der Community | Noch zu wenige Stimmen | Noch zu wenige Stimmen |
Quellen
- Kumali: Website des Parks, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab)
- Drakon: Wikipedia: „Drakon (roller coaster)“, öffnet in neuem Tab, Autorinnen und Autoren, öffnet in neuem Tab, CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab, bearbeitet, Werte übernommen und ggf. umgerechnet
- Velociraptor: Website des Parks, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab)
- Sik: Wikidata (CC0), öffnet in neuem Tab
- Storm Chaser: Wikidata (CC0), öffnet in neuem Tab
- Wikidata, öffnet in neuem Tab (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab): Gesammelt von Parkonaut und Mitwirkenden