Ferrari World en القرية العالمية vergeleken
Ferrari World heeft 21 attracties, waaronder 5 achtbanen. القرية العالمية heeft 27 attracties, waaronder 2 achtbanen.
| Kenmerk | Ferrari World | القرية العالمية |
|---|---|---|
| Land | Verenigde Arabische Emiraten | Verenigde Arabische Emiraten |
| Geopend | 4 november 2010 | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Actieve attracties | 21 | 27 |
| Achtbanen | 5 | 2 |
| Flat rides | 14 | 25 |
| Overig | 2 | 0 |
| Hoogste achtbaan | Turbo Track64m1 | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Snelste achtbaan | Formula Rossa240km/h2 | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Langste achtbaan | Formula Rossa2.000m2 | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Minimale lengte tot 100 cm | 3 van 13 attracties met bekende minimale lengte | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Seizoen | Geen gegevensGegeven aanvullen | 14 okt 2026 tot 31 mei 2027 |
| Vandaag | Geen gegevensGegeven aanvullen | Vandaag open16:00 tot 1:00 |
| Oordeel van de community | Nog te weinig stemmen | Nog te weinig stemmen |
Bronnen
- Turbo Track: Website van het park, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad)
- Formula Rossa: Wikidata (CC0), opent in een nieuw tabblad
- Wikidata, opent in een nieuw tabblad (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad): Verzameld door Parkonaut en bijdragers