Ferrari World und القرية العالمية im Vergleich
Ferrari World hat 21 Attraktionen, darunter 5 Achterbahnen. القرية العالمية hat 27 Attraktionen, darunter 2 Achterbahnen.
| Merkmal | Ferrari World | القرية العالمية |
|---|---|---|
| Land | Vereinigte Arabische Emirate | Vereinigte Arabische Emirate |
| Eröffnung | 4. November 2010 | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Aktive Attraktionen | 21 | 27 |
| Achterbahnen | 5 | 2 |
| Fahrgeschäfte | 14 | 25 |
| Sonstiges | 2 | 0 |
| Höchste Achterbahn | Turbo Track64m1 | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Schnellste Achterbahn | Formula Rossa240km/h2 | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Längste Achterbahn | Formula Rossa2.000m2 | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Mindestgröße bis 100 cm | 3 von 13 Attraktionen mit bekannter Mindestgröße | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Saison | Keine AngabeAngabe ergänzen | 14.10.2026 bis 31.05.2027 |
| Heute | Keine AngabeAngabe ergänzen | Heute geöffnet16:00 bis 1:00 |
| Urteil der Community | Noch zu wenige Stimmen | Noch zu wenige Stimmen |
Quellen
- Turbo Track: Website des Parks, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab)
- Formula Rossa: Wikidata (CC0), öffnet in neuem Tab
- Wikidata, öffnet in neuem Tab (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab): Gesammelt von Parkonaut und Mitwirkenden