Ferrari World y القرية العالمية: comparación
Ferrari World tiene 21 atracciones, entre ellas 5 montañas rusas. القرية العالمية tiene 27 atracciones, entre ellas 2 montañas rusas.
| Dato | Ferrari World | القرية العالمية |
|---|---|---|
| País | Emiratos Árabes Unidos | Emiratos Árabes Unidos |
| Apertura | 4 de noviembre de 2010 | Sin datosAñadir dato |
| Atracciones activas | 21 | 27 |
| Montañas rusas | 5 | 2 |
| Atracciones mecánicas | 14 | 25 |
| Otras | 2 | 0 |
| Montaña rusa más alta | Turbo Track64m1 | Sin datosAñadir dato |
| Montaña rusa más rápida | Formula Rossa240km/h2 | Sin datosAñadir dato |
| Montaña rusa más larga | Formula Rossa2000m2 | Sin datosAñadir dato |
| Estatura mínima hasta 100 cm | 3 de 13 atracciones con estatura mínima conocida | Sin datosAñadir dato |
| Temporada | Sin datosAñadir dato | De 14 oct 2026 a 31 may 2027 |
| Hoy | Sin datosAñadir dato | Abierto hoyde 16:00 a 1:00 |
| Valoración de la comunidad | Aún hay pocos votos | Aún hay pocos votos |
Fuentes
- Turbo Track: Web del parque, se abre en una pestaña nueva (CC BY-SA 4.0, se abre en una pestaña nueva)
- Formula Rossa: Wikidata (CC0), se abre en una pestaña nueva
- Wikidata, se abre en una pestaña nueva (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, se abre en una pestaña nueva (CC BY-SA 4.0, se abre en una pestaña nueva): Recopilado por Parkonaut y colaboradores