Ferrari World en Motiongate vergeleken
Ferrari World heeft 21 attracties, waaronder 5 achtbanen. Motiongate heeft 8 attracties, waaronder 6 achtbanen.
| Kenmerk | Ferrari World | Motiongate |
|---|---|---|
| Land | Verenigde Arabische Emiraten | Verenigde Arabische Emiraten |
| Geopend | 4 november 2010 | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Actieve attracties | 21 | 8 |
| Achtbanen | 5 | 6 |
| Waterattracties | 0 | 1 |
| Flat rides | 14 | 1 |
| Overig | 2 | 0 |
| Hoogste achtbaan | Turbo Track64m1 | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Snelste achtbaan | Formula Rossa240km/h2 | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Langste achtbaan | Formula Rossa2.000m2 | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Minimale lengte tot 100 cm | 3 van 13 attracties met bekende minimale lengte | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Seizoen | Geen gegevensGegeven aanvullen | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Vandaag | Geen gegevensGegeven aanvullen | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Oordeel van de community | Nog te weinig stemmen | Nog te weinig stemmen |
Bronnen
- Turbo Track: Website van het park, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad)
- Formula Rossa: Wikidata (CC0), opent in een nieuw tabblad
- Wikidata, opent in een nieuw tabblad (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad): Verzameld door Parkonaut en bijdragers