Ferrari World und Motiongate im Vergleich
Ferrari World hat 21 Attraktionen, darunter 5 Achterbahnen. Motiongate hat 8 Attraktionen, darunter 6 Achterbahnen.
| Merkmal | Ferrari World | Motiongate |
|---|---|---|
| Land | Vereinigte Arabische Emirate | Vereinigte Arabische Emirate |
| Eröffnung | 4. November 2010 | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Aktive Attraktionen | 21 | 8 |
| Achterbahnen | 5 | 6 |
| Wasserbahnen | 0 | 1 |
| Fahrgeschäfte | 14 | 1 |
| Sonstiges | 2 | 0 |
| Höchste Achterbahn | Turbo Track64m1 | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Schnellste Achterbahn | Formula Rossa240km/h2 | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Längste Achterbahn | Formula Rossa2.000m2 | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Mindestgröße bis 100 cm | 3 von 13 Attraktionen mit bekannter Mindestgröße | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Saison | Keine AngabeAngabe ergänzen | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Heute | Keine AngabeAngabe ergänzen | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Urteil der Community | Noch zu wenige Stimmen | Noch zu wenige Stimmen |
Quellen
- Turbo Track: Website des Parks, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab)
- Formula Rossa: Wikidata (CC0), öffnet in neuem Tab
- Wikidata, öffnet in neuem Tab (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab): Gesammelt von Parkonaut und Mitwirkenden