Ferrari World e Motiongate a confronto
Ferrari World ha 21 attrazioni, di cui 5 montagne russe. Motiongate ha 8 attrazioni, di cui 6 montagne russe.
| Dato | Ferrari World | Motiongate |
|---|---|---|
| Paese | Emirati Arabi Uniti | Emirati Arabi Uniti |
| Apertura | 4 novembre 2010 | Nessun datoAggiungi il dato |
| Attrazioni attive | 21 | 8 |
| Montagne russe | 5 | 6 |
| Attrazioni acquatiche | 0 | 1 |
| Giostre | 14 | 1 |
| Altro | 2 | 0 |
| Montagna russa più alta | Turbo Track64m1 | Nessun datoAggiungi il dato |
| Montagna russa più veloce | Formula Rossa240km/h2 | Nessun datoAggiungi il dato |
| Montagna russa più lunga | Formula Rossa2000m2 | Nessun datoAggiungi il dato |
| Altezza minima fino a 100 cm | 3 su 13 attrazioni con altezza minima nota | Nessun datoAggiungi il dato |
| Stagione | Nessun datoAggiungi il dato | Nessun datoAggiungi il dato |
| Oggi | Nessun datoAggiungi il dato | Nessun datoAggiungi il dato |
| Giudizio della community | Ancora pochi voti | Ancora pochi voti |
Fonti
- Turbo Track: Sito web del parco, si apre in una nuova scheda (CC BY-SA 4.0, si apre in una nuova scheda)
- Formula Rossa: Wikidata (CC0), si apre in una nuova scheda
- Wikidata, si apre in una nuova scheda (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, si apre in una nuova scheda (CC BY-SA 4.0, si apre in una nuova scheda): Raccolto da Parkonaut e dai collaboratori