Europa-Park en Serengeti-Park vergeleken
Europa-Park heeft 65 attracties, waaronder 13 achtbanen. Serengeti-Park heeft 101 attracties, waaronder 2 achtbanen.
| Kenmerk | Europa-Park | Serengeti-Park |
|---|---|---|
| Land | Duitsland | Duitsland |
| Geopend | 12 juli 1975 | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Actieve attracties | 65 | 101 |
| Achtbanen | 13 | 2 |
| Darkrides | 10 | 0 |
| Waterattracties | 9 | 2 |
| Flat rides | 23 | 14 |
| Shows | 1 | 0 |
| VR-attracties | 1 | 0 |
| Overig | 8 | 83 |
| Hoogste achtbaan | Silver Star73m1 | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Snelste achtbaan | Silver Star130km/h2 | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Langste achtbaan | Silver Star1.620m1 | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Minimale lengte tot 100 cm | 21 van 33 attracties met bekende minimale lengte | 1 van 1 attractie met bekende minimale lengte |
| Seizoen | 28 mrt 2026 tot 23 dec 2026 | 6 nov 2026 tot 28 feb 2027 |
| Vandaag | Vandaag open11:00 tot 19:00 | Vandaag open13:30 tot 21:00 |
| Oordeel van de community | Nog te weinig stemmen | Nog te weinig stemmen |
Bronnen
- Silver Star: Wikidata (CC0), opent in een nieuw tabblad
- Silver Star: Website van het park, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad)
- Wikidata, opent in een nieuw tabblad (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad): Verzameld door Parkonaut en bijdragers