Europa-Park e Serengeti-Park a confronto
Europa-Park ha 65 attrazioni, di cui 13 montagne russe. Serengeti-Park ha 101 attrazioni, di cui 2 montagne russe.
| Dato | Europa-Park | Serengeti-Park |
|---|---|---|
| Paese | Germania | Germania |
| Apertura | 12 luglio 1975 | Nessun datoAggiungi il dato |
| Attrazioni attive | 65 | 101 |
| Montagne russe | 13 | 2 |
| Dark ride | 10 | 0 |
| Attrazioni acquatiche | 9 | 2 |
| Giostre | 23 | 14 |
| Spettacoli | 1 | 0 |
| Attrazioni VR | 1 | 0 |
| Altro | 8 | 83 |
| Montagna russa più alta | Silver Star73m1 | Nessun datoAggiungi il dato |
| Montagna russa più veloce | Silver Star130km/h2 | Nessun datoAggiungi il dato |
| Montagna russa più lunga | Silver Star1620m1 | Nessun datoAggiungi il dato |
| Altezza minima fino a 100 cm | 21 su 33 attrazioni con altezza minima nota | 1 su 1 attrazione con altezza minima nota |
| Stagione | Dal 28 mar 2026 al 23 dic 2026 | Dal 6 nov 2026 al 28 feb 2027 |
| Oggi | Aperto oggidalle 11:00 alle 19:00 | Aperto oggidalle 13:30 alle 21:00 |
| Giudizio della community | Ancora pochi voti | Ancora pochi voti |
Fonti
- Silver Star: Wikidata (CC0), si apre in una nuova scheda
- Silver Star: Sito web del parco, si apre in una nuova scheda (CC BY-SA 4.0, si apre in una nuova scheda)
- Wikidata, si apre in una nuova scheda (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, si apre in una nuova scheda (CC BY-SA 4.0, si apre in una nuova scheda): Raccolto da Parkonaut e dai collaboratori