Erlebnispark Straßwalchen en Wurstelprater vergeleken
Erlebnispark Straßwalchen heeft 16 attracties, waaronder 2 achtbanen. Wurstelprater heeft 88 attracties, waaronder 13 achtbanen.
| Kenmerk | Erlebnispark Straßwalchen | Wurstelprater |
|---|---|---|
| Land | Oostenrijk | Oostenrijk |
| Geopend | Geen gegevensGegeven aanvullen | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Actieve attracties | 16 | 88 |
| Achtbanen | 2 | 13 |
| Darkrides | 1 | 12 |
| Waterattracties | 2 | 2 |
| Flat rides | 6 | 42 |
| VR-attracties | 0 | 1 |
| Overig | 5 | 18 |
| Hoogste achtbaan | Helios23m1 | Boomerang37m2 |
| Snelste achtbaan | Geen gegevensGegeven aanvullen | Boomerang85km/h2 |
| Langste achtbaan | Helios470m1 | Die gesengte Sau600m3 |
| Minimale lengte tot 100 cm | 2 van 6 attracties met bekende minimale lengte | 0 van 20 attracties met bekende minimale lengte |
| Seizoen | 24 okt 2026 tot 1 nov 2026 | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Vandaag | Seizoenspauze | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Oordeel van de community | Nog te weinig stemmen | Nog te weinig stemmen |
Bronnen
- Helios: Wikidata (CC0), opent in een nieuw tabblad
- Boomerang: Website van het park, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad)
- Die gesengte Sau: Website van het park, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad)
- Wikidata, opent in een nieuw tabblad (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad): Verzameld door Parkonaut en bijdragers