Erlebnispark Straßwalchen i Wurstelprater: porównanie
Erlebnispark Straßwalchen: 16 atrakcji, w tym 2 kolejki górskie. Wurstelprater: 88 atrakcji, w tym 13 kolejek górskich.
| Cecha | Erlebnispark Straßwalchen | Wurstelprater |
|---|---|---|
| Kraj | Austria | Austria |
| Otwarcie | Brak danychUzupełnij dane | Brak danychUzupełnij dane |
| Aktywne atrakcje | 16 | 88 |
| Kolejki górskie | 2 | 13 |
| Dark ride’y | 1 | 12 |
| Atrakcje wodne | 2 | 2 |
| Karuzele | 6 | 42 |
| Atrakcje VR | 0 | 1 |
| Inne | 5 | 18 |
| Najwyższa kolejka górska | Helios23m1 | Boomerang37m2 |
| Najszybsza kolejka górska | Brak danychUzupełnij dane | Boomerang85km/h2 |
| Najdłuższa kolejka górska | Helios470m1 | Die gesengte Sau600m3 |
| Minimalny wzrost do 100 cm | 2 z 6 atrakcji ze znanym minimalnym wzrostem | 0 z 20 atrakcji ze znanym minimalnym wzrostem |
| Sezon | Od 24 paź 2026 do 1 lis 2026 | Brak danychUzupełnij dane |
| Dzisiaj | Przerwa sezonowa | Brak danychUzupełnij dane |
| Ocena społeczności | Na razie za mało głosów | Na razie za mało głosów |
Źródła
- Helios: Wikidata (CC0), otwiera się w nowej karcie
- Boomerang: Strona internetowa parku, otwiera się w nowej karcie (CC BY-SA 4.0, otwiera się w nowej karcie)
- Die gesengte Sau: Strona internetowa parku, otwiera się w nowej karcie (CC BY-SA 4.0, otwiera się w nowej karcie)
- Wikidata, otwiera się w nowej karcie (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, otwiera się w nowej karcie (CC BY-SA 4.0, otwiera się w nowej karcie): Zebrane przez Parkonaut i współtwórców