Erlebnispark Straßwalchen et Wurstelprater comparés
Erlebnispark Straßwalchen compte 16 attractions, dont 2 montagnes russes. Wurstelprater compte 88 attractions, dont 13 montagnes russes.
| Critère | Erlebnispark Straßwalchen | Wurstelprater |
|---|---|---|
| Pays | Autriche | Autriche |
| Ouverture | Aucune donnéeAjouter l’info | Aucune donnéeAjouter l’info |
| Attractions actives | 16 | 88 |
| Montagnes russes | 2 | 13 |
| Dark rides | 1 | 12 |
| Attractions aquatiques | 2 | 2 |
| Manèges | 6 | 42 |
| Attractions VR | 0 | 1 |
| Autres | 5 | 18 |
| Montagnes russes les plus hautes | Helios23m1 | Boomerang37m2 |
| Montagnes russes les plus rapides | Aucune donnéeAjouter l’info | Boomerang85km/h2 |
| Montagnes russes les plus longues | Helios470m1 | Die gesengte Sau600m3 |
| Taille minimale jusqu’à 100 cm | 2 sur 6 attractions avec une taille minimale connue | 0 sur 20 attractions avec une taille minimale connue |
| Saison | Du 24 oct. 2026 au 1 nov. 2026 | Aucune donnéeAjouter l’info |
| Aujourd’hui | Pause saisonnière | Aucune donnéeAjouter l’info |
| Avis de la communauté | Pas encore assez de votes | Pas encore assez de votes |
Sources
- Helios: Wikidata (CC0), s’ouvre dans un nouvel onglet
- Boomerang: Site web du parc, s’ouvre dans un nouvel onglet (CC BY-SA 4.0, s’ouvre dans un nouvel onglet)
- Die gesengte Sau: Site web du parc, s’ouvre dans un nouvel onglet (CC BY-SA 4.0, s’ouvre dans un nouvel onglet)
- Wikidata, s’ouvre dans un nouvel onglet (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, s’ouvre dans un nouvel onglet (CC BY-SA 4.0, s’ouvre dans un nouvel onglet): Collecté par Parkonaut et ses contributeurs