Duinrell en Toverland vergeleken
Duinrell heeft 18 attracties, waaronder 2 achtbanen. Toverland heeft 28 attracties, waaronder 5 achtbanen.
| Kenmerk | Duinrell | Toverland |
|---|---|---|
| Land | Nederland | Nederland |
| Geopend | Geen gegevensGegeven aanvullen | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Actieve attracties | 18 | 28 |
| Achtbanen | 2 | 5 |
| Waterattracties | 9 | 4 |
| Flat rides | 5 | 18 |
| Overig | 2 | 1 |
| Hoogste achtbaan | Falcon (Duinrell)22m1 | Fēnix40m2 |
| Snelste achtbaan | Falcon (Duinrell)70km/h1 | Fēnix95km/h2 |
| Langste achtbaan | Dragonfly362m3 | Troy1.077,2m4 |
| Minimale lengte tot 100 cm | 0 van 16 attracties met bekende minimale lengte | 16 van 24 attracties met bekende minimale lengte |
| Seizoen | 21 nov 2026 tot 22 nov 2026 | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Vandaag | SeizoenspauzeOpent weer op 21 nov 2026 | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Oordeel van de community | Nog te weinig stemmen | Nog te weinig stemmen |
Bronnen
- Falcon (Duinrell): Website van het park, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad)
- Fēnix: Wikidata (CC0), opent in een nieuw tabblad
- Dragonfly: Website van het park, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad)
- Troy: Wikidata (CC0), opent in een nieuw tabblad
- Wikidata, opent in een nieuw tabblad (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad): Verzameld door Parkonaut en bijdragers