Duinrell und Toverland im Vergleich
Duinrell hat 18 Attraktionen, darunter 2 Achterbahnen. Toverland hat 28 Attraktionen, darunter 5 Achterbahnen.
| Merkmal | Duinrell | Toverland |
|---|---|---|
| Land | Niederlande | Niederlande |
| Eröffnung | Keine AngabeAngabe ergänzen | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Aktive Attraktionen | 18 | 28 |
| Achterbahnen | 2 | 5 |
| Wasserbahnen | 9 | 4 |
| Fahrgeschäfte | 5 | 18 |
| Sonstiges | 2 | 1 |
| Höchste Achterbahn | Falcon (Duinrell)22m1 | Fēnix40m2 |
| Schnellste Achterbahn | Falcon (Duinrell)70km/h1 | Fēnix95km/h2 |
| Längste Achterbahn | Dragonfly362m3 | Troy1.077,2m4 |
| Mindestgröße bis 100 cm | 0 von 16 Attraktionen mit bekannter Mindestgröße | 16 von 24 Attraktionen mit bekannter Mindestgröße |
| Saison | 21.11.2026 bis 22.11.2026 | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Heute | SaisonpauseÖffnet wieder am 21.11.2026 | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Urteil der Community | Noch zu wenige Stimmen | Noch zu wenige Stimmen |
Quellen
- Falcon (Duinrell): Website des Parks, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab)
- Fēnix: Wikidata (CC0), öffnet in neuem Tab
- Dragonfly: Website des Parks, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab)
- Troy: Wikidata (CC0), öffnet in neuem Tab
- Wikidata, öffnet in neuem Tab (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab): Gesammelt von Parkonaut und Mitwirkenden