Duinrell en Efteling vergeleken
Duinrell heeft 18 attracties, waaronder 2 achtbanen. Efteling heeft 30 attracties, waaronder 6 achtbanen.
| Kenmerk | Duinrell | Efteling |
|---|---|---|
| Land | Nederland | Nederland |
| Geopend | Geen gegevensGegeven aanvullen | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Actieve attracties | 18 | 30 |
| Achtbanen | 2 | 6 |
| Darkrides | 0 | 5 |
| Waterattracties | 9 | 2 |
| Flat rides | 5 | 12 |
| Shows | 0 | 1 |
| Overig | 2 | 4 |
| Hoogste achtbaan | Falcon (Duinrell)22m1 | Baron 189837,5m2 |
| Snelste achtbaan | Falcon (Duinrell)70km/h1 | Baron 189890km/h3 |
| Langste achtbaan | Dragonfly362m4 | Joris en de Draak810m5 |
| Minimale lengte tot 100 cm | 0 van 16 attracties met bekende minimale lengte | 2 van 8 attracties met bekende minimale lengte |
| Seizoen | 21 nov 2026 tot 22 nov 2026 | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Vandaag | SeizoenspauzeOpent weer op 21 nov 2026 | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Oordeel van de community | Nog te weinig stemmen | Nog te weinig stemmen |
Bronnen
- Falcon (Duinrell): Website van het park, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad)
- Baron 1898: Website van het park, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad)
- Baron 1898: Wikidata (CC0), opent in een nieuw tabblad
- Dragonfly: Website van het park, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad)
- Joris en de Draak: Wikidata (CC0), opent in een nieuw tabblad
- Wikidata, opent in een nieuw tabblad (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad): Verzameld door Parkonaut en bijdragers