Duinrell und Efteling im Vergleich
Duinrell hat 18 Attraktionen, darunter 2 Achterbahnen. Efteling hat 30 Attraktionen, darunter 6 Achterbahnen.
| Merkmal | Duinrell | Efteling |
|---|---|---|
| Land | Niederlande | Niederlande |
| Eröffnung | Keine AngabeAngabe ergänzen | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Aktive Attraktionen | 18 | 30 |
| Achterbahnen | 2 | 6 |
| Darkrides | 0 | 5 |
| Wasserbahnen | 9 | 2 |
| Fahrgeschäfte | 5 | 12 |
| Shows | 0 | 1 |
| Sonstiges | 2 | 4 |
| Höchste Achterbahn | Falcon (Duinrell)22m1 | Baron 189837,5m2 |
| Schnellste Achterbahn | Falcon (Duinrell)70km/h1 | Baron 189890km/h3 |
| Längste Achterbahn | Dragonfly362m4 | Joris en de Draak810m5 |
| Mindestgröße bis 100 cm | 0 von 16 Attraktionen mit bekannter Mindestgröße | 2 von 8 Attraktionen mit bekannter Mindestgröße |
| Saison | 21.11.2026 bis 22.11.2026 | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Heute | SaisonpauseÖffnet wieder am 21.11.2026 | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Urteil der Community | Noch zu wenige Stimmen | Noch zu wenige Stimmen |
Quellen
- Falcon (Duinrell): Website des Parks, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab)
- Baron 1898: Website des Parks, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab)
- Baron 1898: Wikidata (CC0), öffnet in neuem Tab
- Dragonfly: Website des Parks, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab)
- Joris en de Draak: Wikidata (CC0), öffnet in neuem Tab
- Wikidata, öffnet in neuem Tab (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab): Gesammelt von Parkonaut und Mitwirkenden