Duinrell y Efteling: comparación
Duinrell tiene 18 atracciones, entre ellas 2 montañas rusas. Efteling tiene 30 atracciones, entre ellas 6 montañas rusas.
| Dato | Duinrell | Efteling |
|---|---|---|
| País | Países Bajos | Países Bajos |
| Apertura | Sin datosAñadir dato | Sin datosAñadir dato |
| Atracciones activas | 18 | 30 |
| Montañas rusas | 2 | 6 |
| Dark rides | 0 | 5 |
| Atracciones acuáticas | 9 | 2 |
| Atracciones mecánicas | 5 | 12 |
| Espectáculos | 0 | 1 |
| Otras | 2 | 4 |
| Montaña rusa más alta | Falcon (Duinrell)22m1 | Baron 189837,5m2 |
| Montaña rusa más rápida | Falcon (Duinrell)70km/h1 | Baron 189890km/h3 |
| Montaña rusa más larga | Dragonfly362m4 | Joris en de Draak810m5 |
| Estatura mínima hasta 100 cm | 0 de 16 atracciones con estatura mínima conocida | 2 de 8 atracciones con estatura mínima conocida |
| Temporada | De 21 nov 2026 a 22 nov 2026 | Sin datosAñadir dato |
| Hoy | Pausa de temporadaVuelve a abrir el 21 nov 2026 | Sin datosAñadir dato |
| Valoración de la comunidad | Aún hay pocos votos | Aún hay pocos votos |
Fuentes
- Falcon (Duinrell): Web del parque, se abre en una pestaña nueva (CC BY-SA 4.0, se abre en una pestaña nueva)
- Baron 1898: Web del parque, se abre en una pestaña nueva (CC BY-SA 4.0, se abre en una pestaña nueva)
- Baron 1898: Wikidata (CC0), se abre en una pestaña nueva
- Dragonfly: Web del parque, se abre en una pestaña nueva (CC BY-SA 4.0, se abre en una pestaña nueva)
- Joris en de Draak: Wikidata (CC0), se abre en una pestaña nueva
- Wikidata, se abre en una pestaña nueva (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, se abre en una pestaña nueva (CC BY-SA 4.0, se abre en una pestaña nueva): Recopilado por Parkonaut y colaboradores