Disneyland Paris en Parc Astérix vergeleken
Disneyland Paris heeft 46 attracties, waaronder 6 achtbanen. Parc Astérix heeft 45 attracties, waaronder 11 achtbanen.
| Kenmerk | Disneyland Paris | Parc Astérix |
|---|---|---|
| Land | Frankrijk | Frankrijk |
| Geopend | Geen gegevensGegeven aanvullen | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Actieve attracties | 46 | 45 |
| Achtbanen | 6 | 11 |
| Darkrides | 9 | 1 |
| Waterattracties | 1 | 9 |
| Flat rides | 7 | 17 |
| Shows | 3 | 1 |
| Overig | 20 | 6 |
| Hoogste achtbaan | Star Wars Hyperspace Mountain32m1 | Toutatis (Parc Astérix)51m2 |
| Snelste achtbaan | Avengers Assemble: Flight Force91,7km/h3 | Toutatis (Parc Astérix)107km/h2 |
| Langste achtbaan | Big Thunder Mountain1.205m4 | Tonnerre 2 Zeus1.232m5 |
| Minimale lengte tot 100 cm | Geen gegevensGegeven aanvullen | 27 van 36 attracties met bekende minimale lengte |
| Seizoen | Geen gegevensGegeven aanvullen | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Vandaag | Geen gegevensGegeven aanvullen | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Oordeel van de community | Nog te weinig stemmen | Nog te weinig stemmen |
Bronnen
- Star Wars Hyperspace Mountain: Wikidata (CC0), opent in een nieuw tabblad
- Toutatis (Parc Astérix): Wikidata (CC0), opent in een nieuw tabblad
- Avengers Assemble: Flight Force: Wikidata (CC0), opent in een nieuw tabblad
- Big Thunder Mountain: Wikidata (CC0), opent in een nieuw tabblad
- Tonnerre 2 Zeus: Wikidata (CC0), opent in een nieuw tabblad
- Wikidata, opent in een nieuw tabblad (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)