Disneyland Paris i Parc Astérix: porównanie
Disneyland Paris: 46 atrakcji, w tym 6 kolejek górskich. Parc Astérix: 45 atrakcji, w tym 11 kolejek górskich.
| Cecha | Disneyland Paris | Parc Astérix |
|---|---|---|
| Kraj | Francja | Francja |
| Otwarcie | Brak danychUzupełnij dane | Brak danychUzupełnij dane |
| Aktywne atrakcje | 46 | 45 |
| Kolejki górskie | 6 | 11 |
| Dark ride’y | 9 | 1 |
| Atrakcje wodne | 1 | 9 |
| Karuzele | 7 | 17 |
| Pokazy | 3 | 1 |
| Inne | 20 | 6 |
| Najwyższa kolejka górska | Star Wars Hyperspace Mountain32m1 | Toutatis (Parc Astérix)51m2 |
| Najszybsza kolejka górska | Avengers Assemble: Flight Force91,7km/h3 | Toutatis (Parc Astérix)107km/h2 |
| Najdłuższa kolejka górska | Big Thunder Mountain1205m4 | Tonnerre 2 Zeus1232m5 |
| Minimalny wzrost do 100 cm | Brak danychUzupełnij dane | 27 z 36 atrakcji ze znanym minimalnym wzrostem |
| Sezon | Brak danychUzupełnij dane | Brak danychUzupełnij dane |
| Dzisiaj | Brak danychUzupełnij dane | Brak danychUzupełnij dane |
| Ocena społeczności | Na razie za mało głosów | Na razie za mało głosów |
Źródła
- Star Wars Hyperspace Mountain: Wikidata (CC0), otwiera się w nowej karcie
- Toutatis (Parc Astérix): Wikidata (CC0), otwiera się w nowej karcie
- Avengers Assemble: Flight Force: Wikidata (CC0), otwiera się w nowej karcie
- Big Thunder Mountain: Wikidata (CC0), otwiera się w nowej karcie
- Tonnerre 2 Zeus: Wikidata (CC0), otwiera się w nowej karcie
- Wikidata, otwiera się w nowej karcie (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)