Disneyland Paris und Parc Astérix im Vergleich
Disneyland Paris hat 46 Attraktionen, darunter 6 Achterbahnen. Parc Astérix hat 45 Attraktionen, darunter 11 Achterbahnen.
| Merkmal | Disneyland Paris | Parc Astérix |
|---|---|---|
| Land | Frankreich | Frankreich |
| Eröffnung | Keine AngabeAngabe ergänzen | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Aktive Attraktionen | 46 | 45 |
| Achterbahnen | 6 | 11 |
| Darkrides | 9 | 1 |
| Wasserbahnen | 1 | 9 |
| Fahrgeschäfte | 7 | 17 |
| Shows | 3 | 1 |
| Sonstiges | 20 | 6 |
| Höchste Achterbahn | Star Wars Hyperspace Mountain32m1 | Toutatis (Parc Astérix)51m2 |
| Schnellste Achterbahn | Avengers Assemble: Flight Force91,7km/h3 | Toutatis (Parc Astérix)107km/h2 |
| Längste Achterbahn | Big Thunder Mountain1.205m4 | Tonnerre 2 Zeus1.232m5 |
| Mindestgröße bis 100 cm | Keine AngabeAngabe ergänzen | 27 von 36 Attraktionen mit bekannter Mindestgröße |
| Saison | Keine AngabeAngabe ergänzen | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Heute | Keine AngabeAngabe ergänzen | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Urteil der Community | Noch zu wenige Stimmen | Noch zu wenige Stimmen |
Quellen
- Star Wars Hyperspace Mountain: Wikidata (CC0), öffnet in neuem Tab
- Toutatis (Parc Astérix): Wikidata (CC0), öffnet in neuem Tab
- Avengers Assemble: Flight Force: Wikidata (CC0), öffnet in neuem Tab
- Big Thunder Mountain: Wikidata (CC0), öffnet in neuem Tab
- Tonnerre 2 Zeus: Wikidata (CC0), öffnet in neuem Tab
- Wikidata, öffnet in neuem Tab (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)