Cinecittà World en Gardaland vergeleken
Cinecittà World heeft 19 attracties, waaronder 3 achtbanen. Gardaland heeft 25 attracties, waaronder 7 achtbanen.
| Kenmerk | Cinecittà World | Gardaland |
|---|---|---|
| Land | Italië | Italië |
| Geopend | Geen gegevensGegeven aanvullen | 19 juli 1975 |
| Actieve attracties | 19 | 25 |
| Achtbanen | 3 | 7 |
| Darkrides | 0 | 2 |
| Waterattracties | 1 | 3 |
| Flat rides | 9 | 11 |
| VR-attracties | 2 | 0 |
| Overig | 4 | 2 |
| Hoogste achtbaan | Altair33m1 | Oblivion – The Black Hole42,5m2 |
| Snelste achtbaan | Altair90km/h1 | Shaman70km/h3 |
| Langste achtbaan | Geen gegevensGegeven aanvullen | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Minimale lengte tot 100 cm | 8 van 12 attracties met bekende minimale lengte | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Seizoen | 31 dec 2026 tot 31 dec 2026 | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Vandaag | Voor het seizoen | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Oordeel van de community | Nog te weinig stemmen | Nog te weinig stemmen |
Bronnen
- Altair: Website van het park, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad)
- Oblivion – The Black Hole: Wikidata (CC0), opent in een nieuw tabblad
- Shaman: Wikipedia: “Shaman (Gardaland)”, opent in een nieuw tabblad, auteurs, opent in een nieuw tabblad, CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad, bewerkt, waarden overgenomen en waar nodig omgerekend
- Wikidata, opent in een nieuw tabblad (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad): Verzameld door Parkonaut en bijdragers