Cinecittà World und Gardaland im Vergleich
Cinecittà World hat 19 Attraktionen, darunter 3 Achterbahnen. Gardaland hat 25 Attraktionen, darunter 7 Achterbahnen.
| Merkmal | Cinecittà World | Gardaland |
|---|---|---|
| Land | Italien | Italien |
| Eröffnung | Keine AngabeAngabe ergänzen | 19. Juli 1975 |
| Aktive Attraktionen | 19 | 25 |
| Achterbahnen | 3 | 7 |
| Darkrides | 0 | 2 |
| Wasserbahnen | 1 | 3 |
| Fahrgeschäfte | 9 | 11 |
| VR-Attraktionen | 2 | 0 |
| Sonstiges | 4 | 2 |
| Höchste Achterbahn | Altair33m1 | Oblivion – The Black Hole42,5m2 |
| Schnellste Achterbahn | Altair90km/h1 | Shaman70km/h3 |
| Längste Achterbahn | Keine AngabeAngabe ergänzen | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Mindestgröße bis 100 cm | 8 von 12 Attraktionen mit bekannter Mindestgröße | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Saison | 31.12.2026 bis 31.12.2026 | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Heute | Vor der Saison | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Urteil der Community | Noch zu wenige Stimmen | Noch zu wenige Stimmen |
Quellen
- Altair: Website des Parks, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab)
- Oblivion – The Black Hole: Wikidata (CC0), öffnet in neuem Tab
- Shaman: Wikipedia: „Shaman (Gardaland)“, öffnet in neuem Tab, Autorinnen und Autoren, öffnet in neuem Tab, CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab, bearbeitet, Werte übernommen und ggf. umgerechnet
- Wikidata, öffnet in neuem Tab (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab): Gesammelt von Parkonaut und Mitwirkenden