Cedar Point en Kings Dominion vergeleken
Cedar Point heeft 58 attracties, waaronder 18 achtbanen. Kings Dominion heeft 52 attracties, waaronder 13 achtbanen.
| Kenmerk | Cedar Point | Kings Dominion |
|---|---|---|
| Land | Verenigde Staten | Verenigde Staten |
| Geopend | Geen gegevensGegeven aanvullen | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Actieve attracties | 58 | 52 |
| Achtbanen | 18 | 13 |
| Darkrides | 0 | 1 |
| Waterattracties | 1 | 9 |
| Flat rides | 29 | 21 |
| Overig | 10 | 8 |
| Hoogste achtbaan | Millennium Force94,5m1 | Pantherian93m2 |
| Snelste achtbaan | Valravn121km/h3 | Dominator108km/h4 |
| Langste achtbaan | Millennium Force2.010,2m1 | Dominator1.283m4 |
| Minimale lengte tot 100 cm | 10 van 44 attracties met bekende minimale lengte | 9 van 44 attracties met bekende minimale lengte |
| Seizoen | Niet bekend | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Vandaag | Seizoenspauze | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Oordeel van de community | Nog te weinig stemmen | Nog te weinig stemmen |
Bronnen
- Millennium Force: Wikidata (CC0), opent in een nieuw tabblad
- Pantherian: Website van het park, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad)
- Valravn: Wikipedia: “Valravn (roller coaster)”, opent in een nieuw tabblad, auteurs, opent in een nieuw tabblad, CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad, bewerkt, waarden overgenomen en waar nodig omgerekend
- Dominator: Website van het park, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad)
- Wikidata, opent in een nieuw tabblad (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad): Verzameld door Parkonaut en bijdragers