Cedar Point und Kings Dominion im Vergleich
Cedar Point hat 58 Attraktionen, darunter 18 Achterbahnen. Kings Dominion hat 52 Attraktionen, darunter 13 Achterbahnen.
| Merkmal | Cedar Point | Kings Dominion |
|---|---|---|
| Land | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten |
| Eröffnung | Keine AngabeAngabe ergänzen | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Aktive Attraktionen | 58 | 52 |
| Achterbahnen | 18 | 13 |
| Darkrides | 0 | 1 |
| Wasserbahnen | 1 | 9 |
| Fahrgeschäfte | 29 | 21 |
| Sonstiges | 10 | 8 |
| Höchste Achterbahn | Millennium Force94,5m1 | Pantherian93m2 |
| Schnellste Achterbahn | Valravn121km/h3 | Dominator108km/h4 |
| Längste Achterbahn | Millennium Force2.010,2m1 | Dominator1.283m4 |
| Mindestgröße bis 100 cm | 10 von 44 Attraktionen mit bekannter Mindestgröße | 9 von 44 Attraktionen mit bekannter Mindestgröße |
| Saison | Nicht bekannt | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Heute | Saisonpause | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Urteil der Community | Noch zu wenige Stimmen | Noch zu wenige Stimmen |
Quellen
- Millennium Force: Wikidata (CC0), öffnet in neuem Tab
- Pantherian: Website des Parks, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab)
- Valravn: Wikipedia: „Valravn (roller coaster)“, öffnet in neuem Tab, Autorinnen und Autoren, öffnet in neuem Tab, CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab, bearbeitet, Werte übernommen und ggf. umgerechnet
- Dominator: Website des Parks, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab)
- Wikidata, öffnet in neuem Tab (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab): Gesammelt von Parkonaut und Mitwirkenden