Cedar Point en Disneyland vergeleken
Cedar Point heeft 58 attracties, waaronder 18 achtbanen. Disneyland heeft 45 attracties, waaronder 4 achtbanen.
| Kenmerk | Cedar Point | Disneyland |
|---|---|---|
| Land | Verenigde Staten | Verenigde Staten |
| Geopend | Geen gegevensGegeven aanvullen | 17 juli 1955 |
| Actieve attracties | 58 | 45 |
| Achtbanen | 18 | 4 |
| Darkrides | 0 | 11 |
| Waterattracties | 1 | 7 |
| Flat rides | 29 | 4 |
| Shows | 0 | 1 |
| Overig | 10 | 18 |
| Hoogste achtbaan | Millennium Force94,5m1 | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Snelste achtbaan | Valravn121km/h2 | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Langste achtbaan | Millennium Force2.010,2m1 | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Minimale lengte tot 100 cm | 10 van 44 attracties met bekende minimale lengte | 3 van 10 attracties met bekende minimale lengte |
| Seizoen | Niet bekend | 30 okt 2026 tot 1 nov 2026 |
| Vandaag | Seizoenspauze | Seizoen afgelopen |
| Oordeel van de community | Nog te weinig stemmen | Nog te weinig stemmen |
Bronnen
- Millennium Force: Wikidata (CC0), opent in een nieuw tabblad
- Valravn: Wikipedia: “Valravn (roller coaster)”, opent in een nieuw tabblad, auteurs, opent in een nieuw tabblad, CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad, bewerkt, waarden overgenomen en waar nodig omgerekend
- Wikidata, opent in een nieuw tabblad (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)