Cedar Point und Disneyland im Vergleich
Cedar Point hat 58 Attraktionen, darunter 18 Achterbahnen. Disneyland hat 45 Attraktionen, darunter 4 Achterbahnen.
| Merkmal | Cedar Point | Disneyland |
|---|---|---|
| Land | Vereinigte Staaten | Vereinigte Staaten |
| Eröffnung | Keine AngabeAngabe ergänzen | 17. Juli 1955 |
| Aktive Attraktionen | 58 | 45 |
| Achterbahnen | 18 | 4 |
| Darkrides | 0 | 11 |
| Wasserbahnen | 1 | 7 |
| Fahrgeschäfte | 29 | 4 |
| Shows | 0 | 1 |
| Sonstiges | 10 | 18 |
| Höchste Achterbahn | Millennium Force94,5m1 | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Schnellste Achterbahn | Valravn121km/h2 | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Längste Achterbahn | Millennium Force2.010,2m1 | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Mindestgröße bis 100 cm | 10 von 44 Attraktionen mit bekannter Mindestgröße | 3 von 10 Attraktionen mit bekannter Mindestgröße |
| Saison | Nicht bekannt | 30.10.2026 bis 01.11.2026 |
| Heute | Saisonpause | Saison beendet |
| Urteil der Community | Noch zu wenige Stimmen | Noch zu wenige Stimmen |
Quellen
- Millennium Force: Wikidata (CC0), öffnet in neuem Tab
- Valravn: Wikipedia: „Valravn (roller coaster)“, öffnet in neuem Tab, Autorinnen und Autoren, öffnet in neuem Tab, CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab, bearbeitet, Werte übernommen und ggf. umgerechnet
- Wikidata, öffnet in neuem Tab (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)