Cedar Point e Disneyland a confronto
Cedar Point ha 58 attrazioni, di cui 18 montagne russe. Disneyland ha 45 attrazioni, di cui 4 montagne russe.
| Dato | Cedar Point | Disneyland |
|---|---|---|
| Paese | Stati Uniti | Stati Uniti |
| Apertura | Nessun datoAggiungi il dato | 17 luglio 1955 |
| Attrazioni attive | 58 | 45 |
| Montagne russe | 18 | 4 |
| Dark ride | 0 | 11 |
| Attrazioni acquatiche | 1 | 7 |
| Giostre | 29 | 4 |
| Spettacoli | 0 | 1 |
| Altro | 10 | 18 |
| Montagna russa più alta | Millennium Force94,5m1 | Nessun datoAggiungi il dato |
| Montagna russa più veloce | Valravn121km/h2 | Nessun datoAggiungi il dato |
| Montagna russa più lunga | Millennium Force2010,2m1 | Nessun datoAggiungi il dato |
| Altezza minima fino a 100 cm | 10 su 44 attrazioni con altezza minima nota | 3 su 10 attrazioni con altezza minima nota |
| Stagione | Non nota | Dal 30 ott 2026 al 1 nov 2026 |
| Oggi | Pausa stagionale | Stagione conclusa |
| Giudizio della community | Ancora pochi voti | Ancora pochi voti |
Fonti
- Millennium Force: Wikidata (CC0), si apre in una nuova scheda
- Valravn: Wikipedia: «Valravn (roller coaster)», si apre in una nuova scheda, autori, si apre in una nuova scheda, CC BY-SA 4.0, si apre in una nuova scheda, modificato, valori ripresi e convertiti se necessario
- Wikidata, si apre in una nuova scheda (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)