Bobbejaanland en Walibi Belgium vergeleken
Bobbejaanland heeft 32 attracties, waaronder 9 achtbanen. Walibi Belgium heeft 37 attracties, waaronder 10 achtbanen.
| Kenmerk | Bobbejaanland | Walibi Belgium |
|---|---|---|
| Land | België | België |
| Geopend | Geen gegevensGegeven aanvullen | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Actieve attracties | 32 | 37 |
| Achtbanen | 9 | 10 |
| Darkrides | 1 | 4 |
| Waterattracties | 7 | 2 |
| Flat rides | 7 | 18 |
| Overig | 8 | 3 |
| Hoogste achtbaan | Fury43m1 | Kondaa50m2 |
| Snelste achtbaan | Fury106,6km/h1 | Kondaa113km/h2 |
| Langste achtbaan | Fury830m3 | Kondaa1.200m2 |
| Minimale lengte tot 100 cm | 16 van 28 attracties met bekende minimale lengte | 2 van 34 attracties met bekende minimale lengte |
| Seizoen | 5 dec 2026 tot 3 jan 2027 | 11 nov 2026 tot 11 nov 2026 |
| Vandaag | Voor het seizoen | Seizoen afgelopen |
| Oordeel van de community | Nog te weinig stemmen | Nog te weinig stemmen |
Bronnen
- Fury: Wikidata (CC0), opent in een nieuw tabblad
- Kondaa: Wikidata (CC0), opent in een nieuw tabblad
- Fury: Website van het park, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad)
- Wikidata, opent in een nieuw tabblad (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad): Verzameld door Parkonaut en bijdragers