Bobbejaanland und Walibi Belgium im Vergleich
Bobbejaanland hat 32 Attraktionen, darunter 9 Achterbahnen. Walibi Belgium hat 37 Attraktionen, darunter 10 Achterbahnen.
| Merkmal | Bobbejaanland | Walibi Belgium |
|---|---|---|
| Land | Belgien | Belgien |
| Eröffnung | Keine AngabeAngabe ergänzen | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Aktive Attraktionen | 32 | 37 |
| Achterbahnen | 9 | 10 |
| Darkrides | 1 | 4 |
| Wasserbahnen | 7 | 2 |
| Fahrgeschäfte | 7 | 18 |
| Sonstiges | 8 | 3 |
| Höchste Achterbahn | Fury43m1 | Kondaa50m2 |
| Schnellste Achterbahn | Fury106,6km/h1 | Kondaa113km/h2 |
| Längste Achterbahn | Fury830m3 | Kondaa1.200m2 |
| Mindestgröße bis 100 cm | 16 von 28 Attraktionen mit bekannter Mindestgröße | 2 von 34 Attraktionen mit bekannter Mindestgröße |
| Saison | 05.12.2026 bis 03.01.2027 | 11.11.2026 bis 11.11.2026 |
| Heute | Vor der Saison | Saison beendet |
| Urteil der Community | Noch zu wenige Stimmen | Noch zu wenige Stimmen |
Quellen
- Fury: Wikidata (CC0), öffnet in neuem Tab
- Kondaa: Wikidata (CC0), öffnet in neuem Tab
- Fury: Website des Parks, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab)
- Wikidata, öffnet in neuem Tab (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab): Gesammelt von Parkonaut und Mitwirkenden