Bobbejaanland en Boudewijn Seapark vergeleken
Bobbejaanland heeft 32 attracties, waaronder 9 achtbanen. Boudewijn Seapark heeft 16 attracties, waaronder 1 achtbaan.
| Kenmerk | Bobbejaanland | Boudewijn Seapark |
|---|---|---|
| Land | België | België |
| Geopend | Geen gegevensGegeven aanvullen | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Actieve attracties | 32 | 16 |
| Achtbanen | 9 | 1 |
| Darkrides | 1 | 0 |
| Waterattracties | 7 | 2 |
| Flat rides | 7 | 9 |
| Shows | 0 | 1 |
| Overig | 8 | 3 |
| Hoogste achtbaan | Fury43m1 | Orca Ride12m2 |
| Snelste achtbaan | Fury106,6km/h1 | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Langste achtbaan | Fury830m3 | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Minimale lengte tot 100 cm | 16 van 28 attracties met bekende minimale lengte | 3 van 11 attracties met bekende minimale lengte |
| Seizoen | 5 dec 2026 tot 3 jan 2027 | 31 okt 2026 tot 8 nov 2026 |
| Vandaag | Voor het seizoen | Seizoen afgelopen |
| Oordeel van de community | Nog te weinig stemmen | Nog te weinig stemmen |
Bronnen
- Fury: Wikidata (CC0), opent in een nieuw tabblad
- Orca Ride: Website van het park, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad)
- Fury: Website van het park, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad)
- Wikidata, opent in een nieuw tabblad (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad): Verzameld door Parkonaut en bijdragers