Bobbejaanland und Boudewijn Seapark im Vergleich
Bobbejaanland hat 32 Attraktionen, darunter 9 Achterbahnen. Boudewijn Seapark hat 16 Attraktionen, darunter 1 Achterbahn.
| Merkmal | Bobbejaanland | Boudewijn Seapark |
|---|---|---|
| Land | Belgien | Belgien |
| Eröffnung | Keine AngabeAngabe ergänzen | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Aktive Attraktionen | 32 | 16 |
| Achterbahnen | 9 | 1 |
| Darkrides | 1 | 0 |
| Wasserbahnen | 7 | 2 |
| Fahrgeschäfte | 7 | 9 |
| Shows | 0 | 1 |
| Sonstiges | 8 | 3 |
| Höchste Achterbahn | Fury43m1 | Orca Ride12m2 |
| Schnellste Achterbahn | Fury106,6km/h1 | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Längste Achterbahn | Fury830m3 | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Mindestgröße bis 100 cm | 16 von 28 Attraktionen mit bekannter Mindestgröße | 3 von 11 Attraktionen mit bekannter Mindestgröße |
| Saison | 05.12.2026 bis 03.01.2027 | 31.10.2026 bis 08.11.2026 |
| Heute | Vor der Saison | Saison beendet |
| Urteil der Community | Noch zu wenige Stimmen | Noch zu wenige Stimmen |
Quellen
- Fury: Wikidata (CC0), öffnet in neuem Tab
- Orca Ride: Website des Parks, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab)
- Fury: Website des Parks, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab)
- Wikidata, öffnet in neuem Tab (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab): Gesammelt von Parkonaut und Mitwirkenden