Bobbejaanland et Boudewijn Seapark comparés
Bobbejaanland compte 32 attractions, dont 9 montagnes russes. Boudewijn Seapark compte 16 attractions, dont 1 montagnes russes.
| Critère | Bobbejaanland | Boudewijn Seapark |
|---|---|---|
| Pays | Belgique | Belgique |
| Ouverture | Aucune donnéeAjouter l’info | Aucune donnéeAjouter l’info |
| Attractions actives | 32 | 16 |
| Montagnes russes | 9 | 1 |
| Dark rides | 1 | 0 |
| Attractions aquatiques | 7 | 2 |
| Manèges | 7 | 9 |
| Spectacles | 0 | 1 |
| Autres | 8 | 3 |
| Montagnes russes les plus hautes | Fury43m1 | Orca Ride12m2 |
| Montagnes russes les plus rapides | Fury106,6km/h1 | Aucune donnéeAjouter l’info |
| Montagnes russes les plus longues | Fury830m3 | Aucune donnéeAjouter l’info |
| Taille minimale jusqu’à 100 cm | 16 sur 28 attractions avec une taille minimale connue | 3 sur 11 attractions avec une taille minimale connue |
| Saison | Du 5 déc. 2026 au 3 janv. 2027 | Du 31 oct. 2026 au 8 nov. 2026 |
| Aujourd’hui | Avant la saison | Saison terminée |
| Avis de la communauté | Pas encore assez de votes | Pas encore assez de votes |
Sources
- Fury: Wikidata (CC0), s’ouvre dans un nouvel onglet
- Orca Ride: Site web du parc, s’ouvre dans un nouvel onglet (CC BY-SA 4.0, s’ouvre dans un nouvel onglet)
- Fury: Site web du parc, s’ouvre dans un nouvel onglet (CC BY-SA 4.0, s’ouvre dans un nouvel onglet)
- Wikidata, s’ouvre dans un nouvel onglet (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, s’ouvre dans un nouvel onglet (CC BY-SA 4.0, s’ouvre dans un nouvel onglet): Collecté par Parkonaut et ses contributeurs