Bellewaerde Park en Walibi Belgium vergeleken
Bellewaerde Park heeft 41 attracties, waaronder 3 achtbanen. Walibi Belgium heeft 37 attracties, waaronder 10 achtbanen.
| Kenmerk | Bellewaerde Park | Walibi Belgium |
|---|---|---|
| Land | België | België |
| Geopend | Geen gegevensGegeven aanvullen | Geen gegevensGegeven aanvullen |
| Actieve attracties | 41 | 37 |
| Achtbanen | 3 | 10 |
| Darkrides | 0 | 4 |
| Waterattracties | 7 | 2 |
| Flat rides | 15 | 18 |
| Shows | 10 | 0 |
| Overig | 6 | 3 |
| Hoogste achtbaan | Boomerang32m1 | Kondaa50m2 |
| Snelste achtbaan | Boomerang50km/h3 | Kondaa113km/h2 |
| Langste achtbaan | Boomerang660m3 | Kondaa1.200m2 |
| Minimale lengte tot 100 cm | 1 van 27 attracties met bekende minimale lengte | 2 van 34 attracties met bekende minimale lengte |
| Seizoen | Geen gegevensGegeven aanvullen | 11 nov 2026 tot 11 nov 2026 |
| Vandaag | Geen gegevensGegeven aanvullen | Seizoen afgelopen |
| Oordeel van de community | Nog te weinig stemmen | Nog te weinig stemmen |
Bronnen
- Boomerang: Website van het park, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad)
- Kondaa: Wikidata (CC0), opent in een nieuw tabblad
- Boomerang: Website van het park, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad)
- Wikidata, opent in een nieuw tabblad (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, opent in een nieuw tabblad (CC BY-SA 4.0, opent in een nieuw tabblad): Verzameld door Parkonaut en bijdragers