Bellewaerde Park und Walibi Belgium im Vergleich
Bellewaerde Park hat 41 Attraktionen, darunter 3 Achterbahnen. Walibi Belgium hat 37 Attraktionen, darunter 10 Achterbahnen.
| Merkmal | Bellewaerde Park | Walibi Belgium |
|---|---|---|
| Land | Belgien | Belgien |
| Eröffnung | Keine AngabeAngabe ergänzen | Keine AngabeAngabe ergänzen |
| Aktive Attraktionen | 41 | 37 |
| Achterbahnen | 3 | 10 |
| Darkrides | 0 | 4 |
| Wasserbahnen | 7 | 2 |
| Fahrgeschäfte | 15 | 18 |
| Shows | 10 | 0 |
| Sonstiges | 6 | 3 |
| Höchste Achterbahn | Boomerang32m1 | Kondaa50m2 |
| Schnellste Achterbahn | Boomerang50km/h3 | Kondaa113km/h2 |
| Längste Achterbahn | Boomerang660m3 | Kondaa1.200m2 |
| Mindestgröße bis 100 cm | 1 von 27 Attraktionen mit bekannter Mindestgröße | 2 von 34 Attraktionen mit bekannter Mindestgröße |
| Saison | Keine AngabeAngabe ergänzen | 11.11.2026 bis 11.11.2026 |
| Heute | Keine AngabeAngabe ergänzen | Saison beendet |
| Urteil der Community | Noch zu wenige Stimmen | Noch zu wenige Stimmen |
Quellen
- Boomerang: Website des Parks, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab)
- Kondaa: Wikidata (CC0), öffnet in neuem Tab
- Boomerang: Website des Parks, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab)
- Wikidata, öffnet in neuem Tab (CC0-1.0): Data from Wikidata (CC0)
- Parkonaut and contributors, öffnet in neuem Tab (CC BY-SA 4.0, öffnet in neuem Tab): Gesammelt von Parkonaut und Mitwirkenden